logo Comune di Massa e Cozzile
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 10 11 6 11 8 6 10 62
2) Liberi e Uguali 22 23 19 23 24 24 12 147
3) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 20 24 35 22 32 18 40 191
4) Movimento Politico Forza Italia 55 101 95 99 91 78 71 590
5) Noi con l'Italia - UDC 2 1 2 2 2 0 1 10
6) Lega Nord 110 139 139 131 131 106 143 899
7) Italia agli Italiani 1 3 0 7 3 5 1 20
8) Movimento 5 Stelle 109 164 136 133 173 148 167 1030
9) Potere al Popolo 5 15 7 10 14 3 3 57
10) Partito Comunista 10 8 4 5 16 5 3 51
11) Il Popolo della Famiglia 2 3 1 1 5 0 2 14
12) Civica Popolare Lorenzin 4 1 0 5 2 3 1 16
13) Associazione "Più Europa" 21 12 12 12 13 7 8 85
14) Italia Europa Insieme 2 5 1 1 4 3 0 16
15) Partito Democratico 104 186 167 178 195 141 168 1139
Voti Validi 477 696 624 640 713 547 630 4327
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 19 31 27 24 37 13 29 180
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]