logo Comune di Massa e Cozzile
Risultati Consultazione

Camera 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 12 15 12 9 15 11 8 82
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 4 9 17 12 5 6 5 58
3) AZIONE-ITALIA VIVA- CALENDA 34 67 64 54 54 31 47 351
4) FRATELLI d'ITALIA con Giorgia Meloni 134 187 161 196 173 158 197 1206
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 42 51 58 44 55 37 58 345
6) FORZA ITALIA 26 49 42 36 48 31 43 275
7) NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI ITALIA AL CENTRO CON TOTI-CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC 1 1 1 0 1 1 1 6
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2 4 1 2 3 2 3 17
9) PARTITO DEMOCRATICO 86 143 99 127 142 90 111 798
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26 21 25 15 22 15 10 134
11) +EUROPA 12 13 15 14 13 5 9 81
12) VITA 4 4 5 7 8 5 4 37
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 8 5 14 9 15 6 8 65
14) MOVIMENTO 5 STELLE 30 73 53 55 78 58 66 413
Voti Validi 421 642 567 580 632 456 570 3868
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 14 22 21 21 16 8 111
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]