logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Lega Toscana - PiĆ¹ Toscana 0 5 5 7 3 7 2 29
2) Forza Italia 27 29 23 36 49 48 32 244
3) Il Popolo Toscano 1 4 6 5 13 4 5 38
4) Partito Democratico 133 207 168 171 222 151 188 1240
5) Fratelli d'Italia 31 33 15 14 12 14 15 134
6) Lega Nord 51 125 107 104 93 76 73 629
7) Passione Toscana 1 1 3 0 0 0 1 6
8) Democrazia Diretta 0 3 2 3 1 2 6 17
9) Movimento 5 Stelle 56 79 53 42 70 46 51 397
10) SI Toscana a Sinistra 12 16 15 24 20 18 5 110
Voti Validi 312 502 397 406 483 366 378 2844
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 13 14 13 13 9 5 2 69

Stampato: 03-05-24 14:08
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it