logo

Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Total
all
1) Movimento 5 Stelle 99 158 125 125 164 133 157 961
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 1 1 0 2 0 0 0 4
3) Il Popolo della Famiglia 2 3 1 2 3 1 1 13
4) Liberi e Uguali 20 19 18 19 18 21 9 124
5) Potere Al Popolo 5 13 8 7 11 2 1 47
6) Lega Nord 112 141 125 133 127 110 143 891
7) Noi con l'Italia - UDC 2 0 1 1 3 73 1 81
8) Movimento Politico Forza Italia 48 95 90 88 87 0 67 475
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 18 19 34 19 28 11 39 168
10) Partito Comunista 8 7 6 4 18 5 2 50
11) Italia agli Italiani 1 1 1 7 6 3 5 24
12) Casapound Italia 9 9 4 8 6 5 8 49
13) Partito Democratico 102 178 161 166 195 135 169 1106
14) Civica Popolare Lorenzin 2 1 0 2 1 6 1 13
15) Associazione "Più Europa" 24 9 7 9 13 2 10 74
16) Italia Europa Insieme 1 3 1 2 1 0 0 8
Voti Validi 454 657 582 594 681 507 613 4088
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 11 21 23 22 23 9 14 123

Stampato: 19-05-24 3:58
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it