En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Massa e Cozzile
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 25 41 30 26 42 28 43 235
2) Partito Comunista 3 5 3 7 2 1 1 22
3) Toscana Civica 2 1 0 1 9 2 3 18
4) Lega Salvini Premier 120 179 150 147 146 139 133 1014
5) Fratelli d'Italia 59 92 88 84 71 66 94 554
6) Forza Italia 15 39 19 24 18 35 21 171
7) Movimento 3V 7 3 0 3 2 0 1 16
8) Toscana a Sinistra 4 6 8 5 2 2 2 29
9) P.C.I. 3 3 0 4 9 1 1 21
10) Svolta! 1 1 1 4 2 0 5 14
11) Partito Democratico 120 187 166 167 189 113 148 1090
12) Europa Verde 5 5 11 6 8 8 5 48
13) Sinistra Civica Ecologista 21 16 15 22 19 17 5 115
14) Orgoglio Toscana 13 9 12 13 18 13 12 90
15) Italia Viva 5 17 29 19 27 12 18 127
Voti Validi 403 604 532 532 564 437 492 3564
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 26 45 49 59 48 33 46 306
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]