logo Comune di Massa e Cozzile
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Migliorini Giulia 11 11 6 11 8 6 10 63
2) Benigni Arianna 22 25 19 24 24 24 12 150
3) Carrara Maurizio 190 270 279 258 260 209 264 1730
4) Sansarello Maria Grazia 1 3 0 7 3 5 1 20
5) Magnani Sandra 114 178 140 138 194 148 175 1087
6) Ponti Giulia 5 15 9 11 14 3 3 60
7) Bardi Roberto 11 8 4 5 16 5 3 52
8) Del Guerra Anna 3 3 1 2 5 0 2 16
9) Fanucci Edoardo 139 214 193 208 226 160 189 1329
Voti Validi 496 727 651 664 750 560 659 4507
Schede Nulle 18 36 8 15 20 26 14 137
Schede Bianche 3 10 6 7 5 2 9 42
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]