logo Comune di Massa e Cozzile
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Federazione dei Verdi - Green Italia 10 7 4 5 8 2 2 38
2) Forza Italia 63 92 99 93 76 99 76 598
3) Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale 31 43 23 22 12 20 19 170
4) Io Cambio - Maie 1 2 3 0 1 0 2 9
5) Nuovo Centro Destra - Unione dei Dem. 10 15 12 8 13 7 11 76
6) Lega Nord per l'indipendenza della Padania 18 30 28 33 20 20 8 157
7) L'altra Europa con Tsipras 31 28 21 31 30 21 9 171
8) Scelta Europea con Guy Verhofstadt 7 5 1 1 4 11 5 34
9) Movimento 5 Stelle 92 139 103 106 148 91 127 806
10) Italia dei Valori 4 2 9 2 4 5 4 30
11) Partito Democratico 241 351 325 319 396 275 306 2213
Voti Validi 508 714 628 620 712 551 569 4302
Schede Nulle 18 22 15 28 20 13 18 134
Schede Bianche 19 19 10 15 12 11 13 99
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]